Explore PAK vs SA ODI head to head Stats with an Accurate Update
PAK Vs SA in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 7 wickets | 08-Nov-2025 | Faisalabad | PAK won by 7 wickets |
| 2 | Pakistan | South Africa | South Africa | 8 wickets | 06-Nov-2025 | Faisalabad | SA won by 8 wickets |
| 3 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 2 wickets | 04-Nov-2025 | Faisalabad | PAK won by 2 wickets |
| 4 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 6 wickets | 12-Feb-2025 | PAK won by 6 wickets | |
| 5 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 36 runs (DLS method). | 22-Dec-2024 | Johannesburg | PAK won by 36 runs (DLS method). |
| 6 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 81 runs. | 19-Dec-2024 | Cape Town | PAK won by 81 runs. |
| 7 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 3 wickets | 17-Dec-2024 | Paarl | PAK won by 3 wickets |
| 8 | Pakistan | South Africa | South Africa | 1 wicket | 27-Oct-2023 | Chennai | SA won by 1 wicket |
| 9 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 28 runs. | 07-Apr-2021 | Centurion | PAK won by 28 runs. |
| 10 | South Africa | Pakistan | South Africa | 17 runs. | 04-Apr-2021 | Johannesburg | SA won by 17 runs. |
| 11 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 3 wickets | 02-Apr-2021 | Centurion | PAK won by 3 wickets |
| 12 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 49 runs | 23-Jun-2019 | London | PAK won by 49 runs |
| 13 | South Africa | Pakistan | South Africa | 7 wkts (60b rem) | 30-Jan-2019 | Cape Town | SA won by 7 wkts (60b rem) |
| 14 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 8 wickets | 27-Jan-2019 | Johannesburg | PAK won by 8 wickets (with 111 balls remaining) |
| 15 | South Africa | Pakistan | South Africa | 13 runs (D/L method) | 25-Jan-2019 | Centurion | SA won by 13 runs (D/L method) |
| 16 | South Africa | Pakistan | South Africa | 5 wickets | 22-Jan-2019 | Durban | SA won by 5 wickets (with 48 balls remaining) |
| 17 | South Africa | Pakistan | Pakistan | 5 wickets | 19-Jan-2019 | Port Elizabeth | PAK won by 5 wickets (with 5 balls remaining) |
| 18 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 19 runs (D/L method) | 07-Jun-2017 | Birmingham | PAK won by 19 runs (D/L method) |
| 19 | Pakistan | South Africa | Pakistan | 29 runs (D/L) | 07-Mar-2015 | Auckland | PAK won by 29 runs (D/L) |
| 20 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 4 wickets | 30-Nov-2013 | Centurion | SA won by 4 wickets |
| 21 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 1 run | 27-Nov-2013 | Port Elizabeth | PAK won by 1 run |
| 22 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 23 runs | 24-Nov-2013 | Cape Town | PAK won by 23 runs |
| 23 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 117 runs | 11-Nov-2013 | Sharjah | SA won by 117 runs |
| 24 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 28 runs | 08-Nov-2013 | Abu Dhabi | SA won by 28 runs |
| 25 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 68 runs | 06-Nov-2013 | Abu Dhabi | SA won by 68 runs |
| 26 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 66 runs | 01-Nov-2013 | Dubai | PAK won by 66 runs |
| 27 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 1 run | 30-Oct-2013 | Sharjah | SA won by 1 run |
| 28 | Pakistan | South Africa | South Africa | 67 runs | 10-Jun-2013 | Birmingham | SA won by 67 runs |
| 29 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 6 wickets | 24-Mar-2013 | Benoni | SA won by 6 wickets |
| 30 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 3 wickets | 21-Mar-2013 | Durban | PAK won by 3 wickets |
| 31 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 34 runs | 17-Mar-2013 | Johannesburg | SA won by 34 runs |
| 32 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 6 wickets (D/L method) | 15-Mar-2013 | Centurion | PAK won by 6 wickets (D/L method) |
| 33 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 125 runs | 10-Mar-2013 | Bloemfontein | SA won by 125 runs |
| 34 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 57 runs | 08-Nov-2010 | Dubai | SA won by 57 runs |
| 35 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 1 wicket | 05-Nov-2010 | Dubai | PAK won by 1 wicket |
| 36 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 2 runs | 02-Nov-2010 | Dubai | SA won by 2 runs |
| 37 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 1 wicket | 31-Oct-2010 | Abu Dhabi | PAK won by 1 wicket |
| 38 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 8 wickets | 29-Oct-2010 | Abu Dhabi | SA won by 8 wickets |
| 39 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 14 runs | 29-Oct-2007 | Lahore | SA won by 14 runs |
| 40 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 26-Oct-2007 | Multan | SA won by 7 wickets |
| 41 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 6 wickets | 23-Oct-2007 | Faisalabad | PAK won by 6 wickets |
| 42 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 25 runs | 20-Oct-2007 | Lahore | PAK won by 25 runs |
| 43 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 45 runs | 18-Oct-2007 | Lahore | SA won by 45 runs |
| 44 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 9 wickets | 14-Feb-2007 | Johannesburg | SA won by 9 wickets |
| 45 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 10 wickets | 11-Feb-2007 | Cape Town | SA won by 10 wickets |
| 46 | South Africa | Pakistan | No result | 09-Feb-2007 | Port Elizabeth | No result | |
| 47 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 141 runs | 07-Feb-2007 | Durban | PAK won by 141 runs |
| 48 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 164 runs | 04-Feb-2007 | Centurion | SA won by 164 runs |
| 49 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 124 runs | 27-Oct-2006 | Chandigarh | SA won by 124 runs |
| 50 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 12-Oct-2003 | Rawalpindi | SA won by 7 wickets |
| 51 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 6 wickets | 10-Oct-2003 | Rawalpindi | SA won by 6 wickets |
| 52 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 13 runs (D/L method) | 07-Oct-2003 | Faisalabad | SA won by 13 runs (D/L method) |
| 53 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 42 runs | 05-Oct-2003 | Lahore | PAK won by 42 runs |
| 54 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 8 runs | 03-Oct-2003 | Lahore | PAK won by 8 runs |
| 55 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 34 runs | 18-Dec-2002 | Cape Town | SA won by 34 runs |
| 56 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 9 wickets | 16-Dec-2002 | Paarl | SA won by 9 wickets |
| 57 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 62 runs | 13-Dec-2002 | East London | SA won by 62 runs |
| 58 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 182 runs | 11-Dec-2002 | Port Elizabeth | PAK won by 182 runs |
| 59 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 132 runs | 08-Dec-2002 | Durban | SA won by 132 runs |
| 60 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 8 runs | 18-Aug-2002 | St George's, Grenada | SA won by 8 runs |
| 61 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 54 runs | 12-Aug-2002 | St George's, Grenada | SA won by 54 runs |
| 62 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 93 runs (D/L method) | 27-Aug-2000 | Kallang | SA won by 93 runs (D/L method) |
| 63 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 28 runs | 23-Aug-2000 | Kallang | PAK won by 28 runs |
| 64 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 12-Jul-2000 | Colombo | SA won by 7 wickets |
| 65 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 18 runs | 08-Jul-2000 | Colombo | SA won by 18 runs |
| 66 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 16 runs | 31-Mar-2000 | Sharjah | PAK won by 16 runs |
| 67 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 67 runs | 28-Mar-2000 | Sharjah | PAK won by 67 runs |
| 68 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 3 wickets | 24-Mar-2000 | Sharjah | SA won by 3 wickets |
| 69 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 3 wickets | 05-Jun-1999 | Nottingham | SA won by 3 wickets |
| 70 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 9 wickets | 23-Apr-1998 | Cape Town | SA won by 9 wickets |
| 71 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 17-Apr-1998 | Centurion | SA won by 7 wickets |
| 72 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 3 wickets | 11-Apr-1998 | East London | SA won by 3 wickets |
| 73 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 52 runs | 03-Apr-1998 | Durban | SA won by 52 runs |
| 74 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 9 runs | 02-Nov-1997 | Lahore | SA won by 9 runs |
| 75 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 06-Oct-1996 | Nairobi | SA won by 7 wickets |
| 76 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 62 runs | 29-Sep-1996 | Nairobi | SA won by 62 runs |
| 77 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 8 wickets | 16-Apr-1996 | Sharjah | SA won by 8 wickets |
| 78 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 143 runs | 13-Apr-1996 | Sharjah | SA won by 143 runs |
| 79 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 5 wickets | 29-Feb-1996 | SA won by 5 wickets | |
| 80 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 157 runs | 12-Jan-1995 | Johannesburg | SA won by 157 runs |
| 81 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 37 runs | 10-Jan-1995 | Cape Town | SA won by 37 runs |
| 82 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 8 wickets | 17-Dec-1994 | Durban | PAK won by 8 wickets |
| 83 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 7 wickets | 10-Dec-1994 | Johannesburg | SA won by 7 wickets |
| 84 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 6 wickets | 28-Oct-1994 | Faisalabad | PAK won by 6 wickets |
| 85 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 39 runs | 20-Oct-1994 | Rawalpindi | PAK won by 39 runs |
| 86 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 8 wickets | 16-Oct-1994 | PAK won by 8 wickets | |
| 87 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 22 runs | 21-Feb-1993 | Centurion | PAK won by 22 runs |
| 88 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 9 runs (D/L method) | 15-Feb-1993 | East London | PAK won by 9 runs (D/L method) |
| 89 | Pakistan | South Africa | Pakistan | won by 10 runs | 09-Feb-1993 | Durban | PAK won by 10 runs |
| 90 | South Africa | Pakistan | South Africa | won by 20 runs (D/L method) | 08-Mar-1992 | Brisbane | SA won by 20 runs (D/L method) |
Latest News
IPL 2026: Ravichandran Ashwin defends Rishabh Pant-Sanjiv Goenka plan after LSG's heartbreaking exit
30 May, 2026
Rashid Khan rested as Rahmat Shah, Azmatullah Omarzai return in Afghanistan squads for India Tour
30 May, 2026
RR Report Card: Full player ratings and what went wrong for Riyan Parag's side in IPL 2026
30 May, 2026
5 biggest flops of the IPL 2026 ft. Hardik Pandya
30 May, 2026
Rishabh Pant, LSG and Sanjiv Goenka's strange history with wicketkeeper-captains in IPL
30 May, 2026
IPL 2026 final: Why Virat Kohli's 43 could calm RCB fans and 54 could terrify them in Ahmedabad
30 May, 2026
PAK vs AUS Live ODI Series Streaming Details: When and where to watch Pakistan vs Australia ODIs
30 May, 2026
IPL 2026 Playoff Schedule: Teams, dates, venue and all you need to know
30 May, 2026Explore PAK vs SA ODI head to head Stats with an Accurate Update
South Africa faced Pakistan for the first time on 8 March 1992 in Brisbane. The Proteas team clinched the match by 20 runs as per the DLS method. These two teams share an iconic rivalry, with many memorable matches between them in the one-day format, in bilateral series, and at the ODI World Cup. As of May 2026, Pakistan is in 4th place and SA in 5th in the ICC ODI ranking.
In the one-day format, Graeme Smith, Jacques Kallis, Aiden Markram, Dewald, and David Miller all performed really well for SA. On the other hand, Wasim Akram, Waqar Younis, and Shaheen Shah Afridi, along with Sahibzada Farhan, delivered impactful performances for PAK.
South Africa vs Pakistan head to head in ODI Format
South Africa clashed with Pakistan in 90 ODI games. Out of all these battles, SA won 53, lost 36, and 1 ended in a no result. Engage with this page regularly to watch PAK vs SA head to head in ODI. Both are really highly competitive teams in the one-day format.
SA vs PAK head to head in ODI: Highest Score and Lowest Score
The highest score of SA vs PAK in ODI was 392 on 4 February 2007 at Centurion, while PAK made 355 on 12 February 2025 at Karachi. On the lower side, PAK posted 89 on 27 March 2006 at Mohali, and SA made 101 on 28 March 2000 at Sharjah.
PAK vs SA head to head in ODI: Highest Runs Scorer and Leading Wicket Taker
Mohammad Yousuf amassed 1116 runs, and Waqar Younis earned 58 wickets for PAK vs SA in ODI. On the other hand, Makhaya Ntini produced 49 wickets, and AB de Villiers scored 1423 runs in ODIs for SA vs PAK.
PAK vs SA Recent ODI Series Updates
South Africa Tour of Pakistan 2025
South Africa played against Pakistan in 3 ODI games. Pakistan clinched the ODI series 2-1. Quinton de Kock won the player of the series award. He made 239 runs in 3 games. His batting average was 119.50 in this series.
Pakistan Tour of South Africa 2024
Pakistan played a 3-match ODI Series against South Africa in 2024. Pakistan wrapped up the series with a 3-0 lead. Heinrich Klaasen was the highest run scorer of the series. He posted 264 runs in 3 games.
To know all the best moments on the cricket ground with exclusive cricket news headlines, sports news, IPL head to head of all teams, and lots more, follow Sports Yaari. It’s the perfect place to feel the thrill of cricket.