New Zealand vs Pakistan Head to Head Stats & Records in ODI Cricket 2026
122
Matches Played
122
57
Won
61
61
Lost
57
4
No Result
4
401
Highest Score
364
64
Lowest Score
74
NZ Vs PAK in all seasons
| # | Team1 | Team2 | Winner | Margin | Match Date | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 43 runs | 05-Apr-2025 | Mount Maunganui | NZ won by 43 runs |
| 2 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 84 runs | 02-Apr-2025 | Hamilton | NZ won by 84 runs |
| 3 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 73 runs | 29-Mar-2025 | Napier | NZ won by 73 runs |
| 4 | Pakistan | New Zealand | New Zealand | 60 runs. | 19-Feb-2025 | NZ won by 60 runs. | |
| 5 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 5 wickets | 14-Feb-2025 | NZ won by 5 wickets | |
| 6 | Pakistan | New Zealand | New Zealand | 78 runs. | 08-Feb-2025 | Lahore | NZ won by 78 runs. |
| 7 | New Zealand | Pakistan | Pakistan | 21 runs (DLS method) | 04-Nov-2023 | Bengaluru | PAK won by 21 runs (DLS method) |
| 8 | Pakistan | New Zealand | New Zealand | 47 runs. | 07-May-2023 | NZ won by 47 runs. | |
| 9 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | 102 runs. | 05-May-2023 | PAK won by 102 runs. | |
| 10 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | 26 runs. | 03-May-2023 | PAK won by 26 runs. | |
| 11 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | 7 wickets | 29-Apr-2023 | Rawalpindi | PAK won by 7 wickets |
| 12 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | 5 wickets | 27-Apr-2023 | Rawalpindi | PAK won by 5 wickets |
| 13 | Pakistan | New Zealand | New Zealand | 2 wickets | 13-Jan-2023 | NZ won by 2 wickets | |
| 14 | Pakistan | New Zealand | New Zealand | 79 runs. | 11-Jan-2023 | NZ won by 79 runs. | |
| 15 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | 6 wickets | 09-Jan-2023 | PAK won by 6 wickets | |
| 16 | New Zealand | Pakistan | Pakistan | 6 wkts (5b rem) | 26-Jun-2019 | Birmingham | PAK won by 6 wkts (5b rem) |
| 17 | New Zealand | Pakistan | 11-Nov-2018 | Dubai | No result | ||
| 18 | New Zealand | Pakistan | Pakistan | 6 wickets | 09-Nov-2018 | Abu Dhabi | PAK won by 6 wickets (with 57 balls remaining) |
| 19 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 47 runs | 07-Nov-2018 | Abu Dhabi | NZ won by 47 runs |
| 20 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 15 runs | 19-Jan-2018 | Wellington | NZ won by 15 runs |
| 21 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 5 wickets | 16-Jan-2018 | Hamilton | NZ won by 5 wickets (with 25 balls remaining) |
| 22 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 183 runs | 13-Jan-2018 | Dunedin | NZ won by 183 runs |
| 23 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 8 wkts (7b rem) (D/L) | 09-Jan-2018 | Nelson | NZ won by 8 wkts (7b rem) (D/L) |
| 24 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 61 runs (D/L) | 06-Jan-2018 | Wellington | NZ won by 61 runs (D/L) |
| 25 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 3 wickets (D/L method) | 31-Jan-2016 | Auckland | NZ won by 3 wickets (D/L method) |
| 26 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 70 runs | 25-Jan-2016 | Wellington | NZ won by 70 runs |
| 27 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 119 runs | 03-Feb-2015 | Napier | NZ won by 119 runs |
| 28 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 31-Jan-2015 | Wellington | NZ won by 7 wickets |
| 29 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 68 runs | 19-Dec-2014 | Abu Dhabi | NZ won by 68 runs |
| 30 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 runs | 17-Dec-2014 | Abu Dhabi | NZ won by 7 runs |
| 31 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 147 runs | 14-Dec-2014 | Sharjah | PAK won by 147 runs |
| 32 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 12-Dec-2014 | Sharjah | NZ won by 4 wickets |
| 33 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 3 wickets | 08-Dec-2014 | Dubai | PAK won by 3 wickets |
| 34 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 110 runs | 08-Mar-2011 | Kandy | NZ won by 110 runs |
| 35 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 57 runs | 05-Feb-2011 | Auckland | NZ won by 57 runs |
| 36 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 41 runs | 03-Feb-2011 | Hamilton | PAK won by 41 runs |
| 37 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 2 wickets | 01-Feb-2011 | Napier | PAK won by 2 wickets |
| 38 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 43 runs | 29-Jan-2011 | Christchurch | PAK won by 43 runs |
| 39 | New Zealand | Pakistan | No result | 26-Jan-2011 | Queenstown | No result | |
| 40 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 9 wickets | 22-Jan-2011 | Wellington | NZ won by 9 wickets |
| 41 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 runs | 09-Nov-2009 | Abu Dhabi | NZ won by 7 runs |
| 42 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 64 runs | 06-Nov-2009 | Abu Dhabi | NZ won by 64 runs |
| 43 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 138 runs | 03-Nov-2009 | Abu Dhabi | PAK won by 138 runs |
| 44 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | 5 wkts (13b rem) | 03-Oct-2009 | Johannesburg | NZ won by 5 wkts (13b rem) |
| 45 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 51 runs | 25-Oct-2006 | Chandigarh | NZ won by 51 runs |
| 46 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 runs | 17-Jan-2004 | Wellington | NZ won by 4 runs |
| 47 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 8 wickets | 14-Jan-2004 | Napier | NZ won by 8 wickets |
| 48 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 10-Jan-2004 | Christchurch | NZ won by 7 wickets |
| 49 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 6 wickets | 07-Jan-2004 | Queenstown | PAK won by 6 wickets |
| 50 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 03-Jan-2004 | Auckland | NZ won by 4 wickets |
| 51 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 49 runs | 07-Dec-2003 | Rawalpindi | PAK won by 49 runs |
| 52 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 7 wickets | 05-Dec-2003 | Rawalpindi | PAK won by 7 wickets |
| 53 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 51 runs | 03-Dec-2003 | Faisalabad | PAK won by 51 runs |
| 54 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 124 runs | 01-Dec-2003 | Lahore | PAK won by 124 runs |
| 55 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 3 wickets | 29-Nov-2003 | Lahore | PAK won by 3 wickets |
| 56 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 23-May-2003 | Dambulla | NZ won by 4 wickets |
| 57 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 22 runs | 20-May-2003 | Dambulla | PAK won by 22 runs |
| 58 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 11-May-2003 | Dambulla | NZ won by 7 wickets |
| 59 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 66 runs | 27-Apr-2002 | Lahore | PAK won by 66 runs |
| 60 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 3 wickets | 24-Apr-2002 | Rawalpindi | PAK won by 3 wickets |
| 61 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 153 runs | 21-Apr-2002 | PAK won by 153 runs | |
| 62 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 8 wickets | 15-Apr-2002 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 63 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 51 runs | 11-Apr-2002 | Sharjah | PAK won by 51 runs |
| 64 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 7 wickets | 15-Apr-2001 | Sharjah | PAK won by 7 wickets |
| 65 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 8 wickets | 12-Apr-2001 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 66 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 28-Feb-2001 | Dunedin | NZ won by 4 wickets |
| 67 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 138 runs | 25-Feb-2001 | Christchurch | NZ won by 138 runs |
| 68 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 28 runs | 22-Feb-2001 | Wellington | PAK won by 28 runs |
| 69 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 6 wickets | 20-Feb-2001 | Napier | NZ won by 6 wickets |
| 70 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 6 wickets | 18-Feb-2001 | Auckland | PAK won by 6 wickets |
| 71 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 11-Oct-2000 | Nairobi | NZ won by 4 wickets |
| 72 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 12 runs | 20-Aug-2000 | Kallang | PAK won by 12 runs |
| 73 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 9 wickets | 16-Jun-1999 | Manchester | PAK won by 9 wickets |
| 74 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 62 runs | 28-May-1999 | PAK won by 62 runs | |
| 75 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 22 runs | 09-May-1997 | Chandigarh | NZ won by 22 runs |
| 76 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 08-Dec-1996 | NZ won by 7 wickets | |
| 77 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 46 runs | 06-Dec-1996 | Gujranwala | PAK won by 46 runs |
| 78 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 11 runs | 04-Dec-1996 | Gujranwala | PAK won by 11 runs |
| 79 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 41 runs | 15-Nov-1996 | Sharjah | PAK won by 41 runs |
| 80 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 4 wickets | 13-Nov-1996 | Sharjah | PAK won by 4 wickets |
| 81 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 4 wickets | 10-Nov-1996 | Sharjah | PAK won by 4 wickets |
| 82 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 46 runs | 06-Mar-1996 | Lahore | PAK won by 46 runs |
| 83 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 32 runs | 23-Dec-1995 | Auckland | NZ won by 32 runs |
| 84 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 54 runs | 20-Dec-1995 | Wellington | PAK won by 54 runs |
| 85 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 1 wicket | 17-Dec-1995 | Christchurch | NZ won by 1 wicket |
| 86 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 20 runs | 15-Dec-1995 | Dunedin | PAK won by 20 runs |
| 87 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 5 wickets | 19-Dec-1994 | East London | PAK won by 5 wickets |
| 88 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 5 wickets | 13-Dec-1994 | Port Elizabeth | PAK won by 5 wickets |
| 89 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 62 runs | 20-Apr-1994 | Sharjah | PAK won by 62 runs |
| 90 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 16-Mar-1994 | Christchurch | NZ won by 7 wickets |
| 91 | New Zealand | Pakistan | Match tied | 13-Mar-1994 | Auckland | Match tied | |
| 92 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 11 runs | 09-Mar-1994 | Wellington | PAK won by 11 runs |
| 93 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 36 runs | 06-Mar-1994 | Auckland | PAK won by 36 runs |
| 94 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 5 wickets | 03-Mar-1994 | Dunedin | PAK won by 5 wickets |
| 95 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 6 wickets | 30-Dec-1992 | Auckland | NZ won by 6 wickets |
| 96 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 6 wickets | 28-Dec-1992 | Napier | NZ won by 6 wickets |
| 97 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 50 runs | 26-Dec-1992 | Wellington | PAK won by 50 runs |
| 98 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 4 wickets | 21-Mar-1992 | Auckland | PAK won by 4 wickets |
| 99 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 7 wickets | 18-Mar-1992 | Christchurch | PAK won by 7 wickets |
| 100 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 105 runs | 06-Nov-1990 | Gujranwala | PAK won by 105 runs |
| 101 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 8 wickets | 04-Nov-1990 | Peshawar | PAK won by 8 wickets |
| 102 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 19 runs | 02-Nov-1990 | Lahore | PAK won by 19 runs |
| 103 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 8 wickets | 01-May-1990 | Sharjah | PAK won by 8 wickets |
| 104 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 14-Mar-1989 | Hamilton | NZ won by 7 wickets |
| 105 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 7 wickets | 11-Mar-1989 | Auckland | PAK won by 7 wickets |
| 106 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 6 wickets | 08-Mar-1989 | Wellington | NZ won by 6 wickets |
| 107 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 7 wickets | 04-Mar-1989 | Christchurch | NZ won by 7 wickets |
| 108 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 8 wickets | 06-Feb-1989 | Dunedin | NZ won by 8 wickets |
| 109 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 10 wickets | 15-Apr-1986 | Sharjah | PAK won by 10 wickets |
| 110 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 4 wickets | 07-Apr-1986 | Colombo | PAK won by 4 wickets |
| 111 | New Zealand | Pakistan | No result | 16-Feb-1985 | Auckland | No result | |
| 112 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 13 runs | 06-Feb-1985 | Christchurch | NZ won by 13 runs |
| 113 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 4 wickets | 15-Jan-1985 | Hamilton | NZ won by 4 wickets |
| 114 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 110 runs | 12-Jan-1985 | Napier | NZ won by 110 runs |
| 115 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 1 wicket | 07-Dec-1984 | Multan | PAK won by 1 wicket |
| 116 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 34 runs | 02-Dec-1984 | Gujranwala | NZ won by 34 runs |
| 117 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 5 runs | 23-Nov-1984 | Faisalabad | PAK won by 5 runs |
| 118 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 46 runs | 12-Nov-1984 | Peshawar | PAK won by 46 runs |
| 119 | Pakistan | New Zealand | Pakistan | won by 11 runs | 20-Jun-1983 | Nottingham | PAK won by 11 runs |
| 120 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 52 runs | 11-Jun-1983 | Birmingham | NZ won by 52 runs |
| 121 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 1 run | 16-Oct-1976 | Gujranwala | NZ won by 1 run |
| 122 | New Zealand | Pakistan | New Zealand | won by 22 runs | 11-Feb-1973 | Christchurch | NZ won by 22 runs |
Latest News
IPL 2026: Ravichandran Ashwin defends Rishabh Pant-Sanjiv Goenka plan after LSG's heartbreaking exit
30 May, 2026
Rashid Khan rested as Rahmat Shah, Azmatullah Omarzai return in Afghanistan squads for India Tour
30 May, 2026
RR Report Card: Full player ratings and what went wrong for Riyan Parag's side in IPL 2026
30 May, 2026
5 biggest flops of the IPL 2026 ft. Hardik Pandya
30 May, 2026
Rishabh Pant, LSG and Sanjiv Goenka's strange history with wicketkeeper-captains in IPL
30 May, 2026
IPL 2026 final: Why Virat Kohli's 43 could calm RCB fans and 54 could terrify them in Ahmedabad
30 May, 2026
PAK vs AUS Live ODI Series Streaming Details: When and where to watch Pakistan vs Australia ODIs
30 May, 2026
IPL 2026 Playoff Schedule: Teams, dates, venue and all you need to know
30 May, 2026New Zealand vs Pakistan Head-to-Head in ODI Cricket!
ODI cricket has seen 122 matches between New Zealand and Pakistan. New Zealand has won 57 games, whereas Pakistan leads with 61 wins, and 4 contests ended in a no result. New Zealand’s highest score in this rivalry is 401, while Pakistan’s top score is 364. However, on the worst day for both teams, New Zealand’s lowest score is 64 against Pakistan, while Pakistan’s lowest total against New Zealand is 74. It's the latest New Zealand vs Pakistan head-to-head stats in ODI format.